Cabina de pintura de trenes y rieles Cámara de pintura para vagones de ferrocarril
Fabricante de cabinas de pintura para trenes en China Equipos de recubrimiento superior Solución de pintura de fábrica A
Información básica.
N º de Modelo. | BZB-BF |
Revestimiento | Cuadro |
Dirección del flujo de aire | Totalmente tipo Undershot |
Modo de calefacción | Diesel |
Tratamiento de niebla de pintura | Tipo seco |
Condición | Nuevo |
Voltaje | según lo requiera |
Color | según lo requiera |
Paquete de transporte | Paquete de exportación |
Marca comercial | BZB |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 84198990 |
Capacidad de producción | 500 juegos/año |
Descripción del Producto
Fabricante de cabinas de pintura para trenes en China Solución de pintura de fábrica de equipos de recubrimiento superiorAceptamos diferentes tipos de equipos de pintura personalizados, como trenes, autobuses, camiones, barcos, etc.
Adjunto sigue la dimensión estándar como referencia.
Especificaciones de la cabina de pintura de 15 metros adecuadas para autobuses, solo como referencia. La cabina de pintura del tren será mucho más grande | |||||
modelo de cabina de pintura: | Modelo BZB-FB | fabricante | Jingzhongjing | ||
Parámetros técnicos | (L× W× H) tamaño exterior | 15156×6956×5800 | parámetro de estructura | espesor del panel de pared mm | 75 |
(L× W× H) tamaño interior | 15000× 5000× 5000 | espesor de la chapa de acero mm | 0,5 | ||
Ancho de la puerta de acceso(mm) | 4000 | Relleno | Panel EPS | ||
Altura de la puerta de acceso (mm) | 4500 | red | Plancha plana 30*4 | ||
Velocidad del aire cuando está vacío (m/s) | ≥ 0,25 | estante del stand | tubo de acero cuadrado + ángulo de hierro | ||
ruido dB | ≤ 85 | malla | tubo de acero cuadrado | ||
potencia total kw | 52 | gabinete | tubo de acero cuadrado+placa de acero galvanizado | ||
temperatura máxima de trabajo | 80 centavos de grado | parámetro de iluminancia | lámparas (piezas) | lámparas de techo72 | |
Especificaciones. de quemador | quemador | 2 juegos de quemadores Riello RG5S | lámparas inferiores 40 | ||
calor máximo Calorías/h | 260000*2 | potencia/ordenador W | 36 | ||
consumo de combustible L/h | (13-26)*2 | lámparas | 220V/50HZ | ||
intercambiador de calor | acero inoxidable | iluminancia lux | ≥ 800 | ||
Especificaciones. del ventilador de entrada | modelo de ventilador de entrada | SÍ-5.6S | parámetros del aire de salida | tubo de salida (mm) | 900×900 |
Volumen de aire estimado m3/h | 17530 | Chimenea | placa de acero galvanizado | ||
potencia/conjunto (KW) | 7.5 | altura de la chimenea | estándar 12m más dos codos | ||
Cantidad | 4 | aparato eléctrico | modelo de caja de control | tablero de control plc | |
Especificaciones. del ventilador de salida | modelo de ventilador de salida | 4-82-6.3E | componentes de la caja de control | Las piezas principales son importadas. | |
Volumen de aire estimado (m 3 /h) | 34000 | otros | color | gris/azul cielo/naranja (opcional) | |
potencia/conjunto (KW) | 15 | elevador de placa de trabajo | opcional | ||
cantidad | 2 | ||||
comentarios | |||||
fabricado por: Guangdong Jingzhongjing Industrial Painting Equipment Co., LTD. | Abril. 30, 2011 |
Mándanos