Sistema de almacén inteligente Transportador de rodillos flexible de tipo económico Almacén de energía Transportador de rodillos flexible telescópico extensible con Rgv
Almacén inteligenteEl sistema de almacén automatizado puede completar el acceso automático de mercancías unitarias bajo
Información básica.
N º de Modelo. | Transportador |
Condición | Nuevo |
Tamaño de la unidad de carga | 870 mm de ancho * 1510 mm de profundidad * 600 mm de altura (simple |
Elevación bajo viga | 10095 milímetros |
Peso de la unidad de carga | Clasificado máx.900kg |
Cantidad de almacenamiento | 6120, personalizado |
Tipo de estructura | Autoportante (Estantes Combinados) |
Disposición del almacén | 10 filas x 68 almacenamiento x 9 capas |
Paquete de transporte | Paquetes Marítimos Estándar; según sus requisitos |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | micrófono |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84224000 |
Capacidad de producción | 200 M/Mes |
Descripción del Producto
Almacén inteligenteEl sistema de almacén automatizado puede completar el acceso automático de mercancías unitarias bajo el control del sistema informático. Utilizando la colaboración de dispositivos de almacenamiento automatizados y sistemas de gestión informática, también puede realizar la racionalización de la ubicación del almacén de alto nivel, reduciendo así los errores y acelerando el ritmo de acceso a los bienes y la mejora de la eficiencia del trabajo; mejora la utilización del espacio, reduce el inventario y ahorra costos de inversión en terrenos; reduce la intensidad del trabajo, mejora el entorno laboral de los trabajadores y reduce los costos laborales; logra la optimización general del sistema y mejora la eficiencia de la producción empresarial y el nivel de gestión moderno. Al mismo tiempo, mejora la satisfacción del cliente y permite una trazabilidad rápida y fiable de la seguridad alimentaria.
Componentes del sistemaTransferencia y almacenamiento de mercancías: estantes altos, paletas, contenedores. Equipos de operación de entrada y salida: apiladores, lanzaderas, RGV, AGV, etc. Sistema de distribución de entrada y salida: transportador de rodillos, cadena, dispensador, elevador, etc. Sistema de control WCS, que incluye equipos de entrada y salida controlados por computadora, sistemas de distribución y todos los dispositivos de control electrónico para diversas agencias de inspección y seguros. Sistema de gestión de almacenes WMS: gestión de cuentas de almacén, análisis de datos, gestión razonable de la ubicación, funcionamiento del equipo y visualización del estado del inventario, etc.
Transportador de rodillos del sistema de almacén automático
El transportador automático de paletas / cadena / plataforma giratoria / transportador de rodillos es una pieza común de equipo de manipulación mecánica que mueve material de un lugar a otro. Los transportadores son especialmente útiles en aplicaciones que involucran el transporte de paletas o mercancías pesadas. Se usan ampliamente en diversas áreas.
Modelo | Tipo | Dimensiones[MM] | Especificaciones de rodillos y cadenas | Velocidad[M/MIN.] | Capacidad del motor[kilovatio] | Motor + Reductor | Reversible (Sí/No) | El número de paletas en el transportador. | Cantidad | Observación |
A10 | Cadenas y transportadoras | 1560 ancho × 2675 largo × 700 alto | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 10 | |
A20 | Cadenas y transportadoras | 1560W×2200L×700H | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | norte | 1 | 1 | Incluye asiento LCD y tope para carretilla elevadora. |
A30 | Transportador de rodillos de elevación | 950W×2000L×650~750H | RD76xRP150 | 12 | 0,75×11,5×1 | GPC | Y | 1 | 2 | |
A40 | Cadenas y transportadoras | 1560W×2200L×700H | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 1 | |
A50 | Máquina de recogida y distribución de paletas | 950W×1900L×650~850H | RD76xRP150 | 12 | 0,75×11,5×1 | GPC | Y | 1 | 1 | Incluye brazo de sujeción neumático y tope de posicionamiento x1 |
A60 | Cadenas y transportadoras | 1560W×2200L×700H | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 1 | Incluye asiento con dimensiones de 5 posiciones y tope para carretilla elevadora. |
A70 | Cadenas y transportadoras | 1560 ancho × 1100 largo × 700 alto | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 1 | Incluyendo asiento de tamaño, tope de carretilla elevadora |
B10 | Cadenas y transportadoras | 1560 ancho × 2675 largo × 700 alto | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 10 | |
B20 | Cadenas y transportadoras | 1560W×2200L×700H | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | norte | 1 | 1 | Incluye asiento LCD y tope para carretilla elevadora. |
B30 | Transportador de rodillos de elevación | 950W×2000L×650~750H | RD76xRP150 | 12 | 0,75×11,5×1 | GPC | Y | 1 | 2 | |
B40 | Cadenas y transportadoras | 1560W×2200L×700H | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 1 | |
B50 | Máquina de recogida y distribución de paletas | 950W×1900L×650~850H | RD76xRP150 | 12 | 0,75×11,5×1 | GPC | Y | 1 | 1 | Incluye brazo de sujeción neumático y tope de posicionamiento x1 |
B60 | Transportador de rodillos | 950 ancho × 4900 largo × 750 alto | RD76xRP150 | 12 | 0,75×2 | GPC | norte | 2 | 1 | Incluyendo asiento de tamaño, tope de carretilla elevadora |
B70 | Cadenas y transportadoras | 1560W×2200L×700H | RF50-2x3 | 12 | 0,75×1 | GPC | Y | 1 | 1 | Incluyendo tamaño de asiento |
B80 | Estantería Recolectora de Palets | 1560 ancho × 950 largo × 800 alto | 1 |
Preguntas frecuentes: 1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? MIC se fundó en 1988 y cotizó en la bolsa de valores de Taiwán en 2004. Más de 1800 empleados. Somos la fábrica, hacemos esta línea desde hace más de 34 años.2. ¿Cuáles son sus servicios postventa?
R: SOP de instalación manual, soporte por video, soporte en línea. También ingenieros en el extranjero.3.¿Cuál es su forma de pago?T/T directamente a través de nuestra cuenta bancaria, o mediante el servicio de garantía comercial de MIC, o en efectivo, entre otros.4.¿Cómo podemos asegurarnos de la calidad del producto después de realizar el pedido? Antes de la entrega, le enviaremos las fotografías y los videos para que pueda verificar la calidad, y también puede organizar la verificación de calidad usted mismo o sus contactos en la organización de inspección de terceros. 5. Tememos que no nos envíe ¿Los productos después de que le enviemos el dinero? Tenga en cuenta nuestra licencia comercial y certificado anteriores. Y si no confía en nosotros, podemos utilizar el servicio de garantía comercial de MIC o el pago por LC para garantizar su dinero. 6. ¿Es posible negociar para obtener los derechos de agencia de sus productos? Actualmente tenemos nuestras propias sucursales en ocho países o regiones, pero estamos muy felices de cooperar entre nosotros a través del beneficio mutuo. Podemos proporcionar a los agentes capacitación en habilidades profesionales y el derecho a vender accesorios consumibles, para que podamos lograr mejores resultados y obtener mejores resultados juntos.
Mándanos