Cámara de secado de circulación de aire caliente de alta temperatura para máquina de pintura con patente
Cámara de secado con circulación de aire caliente a alta temperatura de 200 grados La cámara de secado con circulación d
Información básica.
N º de Modelo. | YPO-600 |
Método de carga | Carga dinámica |
Mostrar | Digital |
Control | Controlador |
Peso | 100-500 kilos |
Fuente de alimentación | CA380V |
Posición del cilindro de aceite | N / A |
Material interior | Acero inoxidable 201 |
Resolución de temperatura | 0.1c |
Fuente de alimentación | CA 380 V 60/50 Hz. |
Controlador | Samwontech St590 |
Tiempo de calentamiento | 30 minutos |
Rango de temperatura | Temperatura de 10c a 300c |
Uniformidad de temperatura | +/-1c |
Precisión del control de temperatura | +/-0,3c |
Tamaño de la cámara exterior (W*H*D) | 1300*1700*750mm |
Tamaño de la cámara interior (W*H*D) | 800*1000*600mm |
Paquete de transporte | Cartón de madera contrachapada fuerte |
Especificación | CE |
Marca comercial | Yuanyao |
Origen | Dongguan, China (continental) |
Código hs | 9031200000 |
Capacidad de producción | 20 series/semana |
Descripción del Producto
Cámara de secado con circulación de aire caliente a alta temperatura de 200 gradosLa cámara de secado con circulación de aire caliente a alta temperatura de 200 grados para control de calidad industrial se usa ampliamente para
Pruebe el rendimiento de los materiales en condiciones de prueba de alta temperatura. Se aplica ampliamente a placas de circuitos, electrónicas.
componente, dispositivo fotoeléctrico, galvanoplastia de metal, industria química plástica, industria de impresión, procesamiento
Recubrimiento, vidrio cerámico y transformador, bobina de inductancia, horneado de bobina de motor, secado, envejecimiento, etc.
Solicitud:
Secado, horneado, esterilización de artículos no volátiles y calor. Prueba de tratamiento para empresas mineras, escuelas,
investigación médica y científica. Especialmente para el secado simultáneo de diferentes tipos de polímeros en pequeñas cantidades para secar materiales para moldeo de prueba. También se pueden aplicar en ingeniería electrónica, galvanoplastia y farmacia, horneado de pintura, industrias de impresión, etc. para precalentar o secar productos relacionados.
Características:
1. Proporciona una serie de hornos de precisión estables y confiables. El horno preciso KOV dentro de la dimensión de la caja se divide en ocho tipos de especificaciones estándar y puede cumplir con diversos requisitos.
2, sistema de circulación de suministro de aire forzado y diseño de salida especial para garantizar una perfecta uniformidad de humedad y temperatura.
3. Controlador de temperatura digital LED, fácil operación y que le brinda una experiencia feliz al cliente.
4, el dispositivo de extracción de aire es opcional. Otras series de hornos de temperatura ultraalta que pueden alcanzar los 500 grados están disponibles según personalización.
Especificaciones
Modelo | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
Tamaño del canal interior W*H*D(mm) | 400*450*400 | 600*900*500 | 800*1000*600 | 1000*1000*600 | 1200*1000*600 | ||||||||
Tamaño del canal exterior W*H*D(mm) | 750*1100*550 | 1150*1650*740 | 1300*1700*840 | 1500*1750*840 | 1850*1750*840 | ||||||||
Rango de temperatura | Temperatura ambiente 10ºC, 200ºC(300ºC) | ||||||||||||
Actuación | Precisión del control de temperatura | ±0,3ºC | |||||||||||
Uniformidad de temperatura | ±1ºC | ||||||||||||
Resolución de temperatura | 0,1ºC | ||||||||||||
clase limpia | Clase100 clase1000 | ||||||||||||
tiempo de calentamiento | 30 minutos | ||||||||||||
Material | Material de la cámara exterior | Placa de acero inoxidable+Recubrimiento en polvo | |||||||||||
Material de la cámara interior | Placa de acero inoxidable SUS#304 | ||||||||||||
Filtros | Filtros HEPA según la demanda. | ||||||||||||
Aislamiento | Lana de PU y fibra de vidrio | ||||||||||||
Sistema | Circulación del viento | abanico siroco | |||||||||||
Sistema de calefacción | Calentador de alta velocidad de acero inoxidable SUS#304 | ||||||||||||
Controlador | Controlador Omron E5AZ | ||||||||||||
Otros componentes | Puerto de cable (60 mm), luces indicadoras de estado de control, estantes de carga (2 piezas gratis) | ||||||||||||
Dispositivos de seguridad | Disyuntor contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga del compresor, protección contra sobrecarga del sistema de control, Protección contra sobrecalentamiento del sistema de humidificación, luz indicadora de avería. | ||||||||||||
Fuente de alimentación | CA 380 V 60/50 Hz. | ||||||||||||
Personalización | Personalización del tamaño de la cámara interior, rango de temperatura y humedad, etc. | ||||||||||||
vacío de acuerdo | A presión osférica |
Visita de clientes
Si desea conocer más detalles sobre nuestros productos, díganos sus requisitos exactos sobre nuestro producto.
para que nuestras ventas le brinden las soluciones adecuadas.
Thanks a lot for your attention to our company, hope have the cooperation chance with you.
Mándanos